ステンレス鋼は、クロム含有量が10.5%以上の合金鋼です。耐食性、耐摩耗性に優れ、加工性も抜群で、研磨後には美しく装飾的な表面が得られます。我が国でステンレス鋼が普及し始めた頃は、耐錆性と非磁性という特性だけで区別されることが多かったのですが、これは不正確で曖昧です。ステンレス鋼には多くの種類があり、それぞれ用途が異なり、耐錆性、耐食性、磁性も大きく異なります。表面特性だけではもはや区別できません。以下に、人々の生産活動や日常生活で広く使われている、一般的なステンレス鋼合金の特性と元素組成を一覧で示します。
一般的に使用されるステンレス鋼の特性と用途
| 合金グレード | 合金の特性 | 応用分野 |
|---|---|---|
| 304 | ニッケル含有量が8%以上のオーステナイト系ステンレス鋼は、食品グレードの合金であり、一般家庭や商業用途に適しており、人体との長期接触にも安全です。最も広く使用されているステンレス鋼材料であり、内陸部や空気腐食性の低い環境で使用した場合、長期間錆びない状態を維持できます。 | 医療、食品産業、化学産業、機械設備、パイプライン、建設、装飾、自動車部品 |
| 304L / 316L | その機械的特性は、304および316ステンレス鋼と類似しています。「L」は炭素含有量が低いことを示し、これにより材料の靭性が向上し、溶接性や耐食性もより信頼性が高まります。ただし、同グレードの他の材料よりも高価です。 | 食品、化学、医療、パイプライン |
| 316 | ニッケル含有量が10%を超えるオーステナイト系ステンレス鋼は、304よりも耐食性に優れており、過酷な海洋環境や化学原料との接触を伴う状況に適しています。 | 防火設備、自動車部品、船舶用ハードウェア、海洋工学、化学薬品、パイプライン、建設、装飾、食品産業 |
| 410 & 416 | 400系ステンレス鋼はマルテンサイト系ステンレス鋼であり、高強度、良好な被削性、高い熱処理硬度を特徴とする。しかし、ニッケルを含まないため、耐食性は比較的弱い。 | 自動車部品、工具、ナイフ |
| 17-4 | 17-4は、ニッケル含有量が3%~5%のマルテンサイト系ステンレス鋼です。耐食性に優れ、ステンレス鋼の中で最も強度が高い種類です。変形しにくい製品や部品の製造によく用いられます。 | 軍事、医療、機械部品、工作機械切削工具、タービンブレード |
興華海金ステンレス鋼製品工場は、中国有数のステンレス鋼鋳造企業です。お客様の多様なニーズにお応えするため、特注のステンレス鋼鋳造品を製造いたします。最小製品は数グラム、最大製品は40キログラム以上まで対応可能です。お客様のご要望を満たすよう、材料組成を厳密に管理しています。
一般的なステンレス鋼の構成要素構成表(単位:1TP、3T)
| ブランド構成 | C | Si | マンガン | S | P | Cr | ニ | モ | 銅 | Nb+Ta | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 18 ~ 20 | 8 ~ 11 | – | – | – | – |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.035 | 18 ~ 20 | 8 ~ 12 | – | – | – | – |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 410 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.040 | 11 ~ 13.5 | ≤0.6 | – | – | – | – |
| 416 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.15 | ≤0.060 | 12 ~ 14 | ≤0.6 | – | – | – | – |
| 17-4 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.040 | 15.5 ~ 17.5 | 3 ~ 5 | – | 3 ~ 5 | 0.15 ~ 0.45 | – |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.040 | 21 ~ 24 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | – | – | 0.08 ~ 0.2 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 24 ~ 26 | 19 ~ 22 | – | – | – | – |

