스테인리스강은 크롬 함량이 10.5% 이상인 합금강입니다. 높은 내식성과 내마모성, 우수한 가공성, 그리고 연마 및 광택 처리 후 아름답고 장식적인 표면을 가지고 있습니다. 스테인리스강이 우리나라에 처음 보급되었을 당시에는 녹 방지 및 비자성이라는 특징만으로 구분하는 경우가 많았습니다. 그러나 이는 부정확하고 모호한 설명입니다. 스테인리스강은 종류가 매우 다양하며, 각각 용도가 다르고 내식성, 내녹성, 비자성 또한 크게 차이가 납니다. 따라서 단순한 표면 특성만으로는 더 이상 구분하기에 충분하지 않습니다. 아래에서는 생산 현장과 일상생활에서 널리 사용되는 몇 가지 일반적인 스테인리스강 합금의 특성과 원소 구성을 소개합니다.
일반적으로 사용되는 스테인리스강의 특성 및 응용 분야
| 합금 등급 | 합금의 특성 | 적용 분야 |
|---|---|---|
| 304 | 니켈 함량이 8% 이상인 오스테나이트계 스테인리스강은 식품 등급 합금으로, 일반 가정 및 상업용으로 적합하며 장기간 인체 접촉에 안전합니다. 가장 널리 사용되는 스테인리스강 소재이며, 내륙 지역이나 공기 부식성이 낮은 환경에서 사용할 경우 장기간 녹슬지 않습니다. | 의료, 식품 산업, 화학 산업, 기계 및 장비, 파이프라인, 건설, 장식, 자동차 부품 |
| 304L / 316L | 이 소재의 기계적 특성은 304 및 316 스테인리스강과 유사합니다. "L"은 탄소 함량이 낮음을 나타내며, 이로 인해 소재의 인성이 향상되고 용접성이 우수하며 내식성이 더욱 뛰어납니다. 하지만 동일 등급의 다른 소재보다 가격이 더 비쌉니다. | 식품, 화학, 의료, 파이프라인 |
| 316 | 니켈 함량이 10%보다 높은 오스테나이트계 스테인리스강은 304보다 내식성이 뛰어나 가혹한 해양 환경이나 화학 원료와의 접촉이 필요한 상황에 더 적합합니다. | 소방, 자동차 부품, 해양 하드웨어, 해양 공학, 화학 제품, 파이프라인, 건설, 장식, 식품 산업 |
| 410 & 416 | 400 시리즈는 마르텐사이트계 스테인리스강으로, 높은 강도, 우수한 가공성, 그리고 높은 열처리 경도가 특징입니다. 하지만 니켈을 함유하지 않아 내식성이 상대적으로 약합니다. | 자동차 부품, 공구, 칼 |
| 17-4 | 17-4는 니켈 함량이 3%~5%인 마르텐사이트계 스테인리스강입니다. 내식성이 우수하며 스테인리스강 중 가장 강도가 높은 종류입니다. 변형이 쉽게 발생하지 않는 제품이나 부품을 제작하는 데 주로 사용됩니다. | 군사, 의료, 기계 부품, 공작기계 절삭 공구, 터빈 블레이드 |
싱화 하이진 스테인리스강 제품 공장은 중국 최고의 스테인리스강 주조 기업 중 하나입니다. 고객의 다양한 요구에 맞춰 맞춤형 스테인리스강 주조 제품을 생산할 수 있습니다. 가장 작은 제품은 몇 그램부터 가장 큰 제품은 40kg 이상까지 제작 가능합니다. 당사는 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 재료 구성을 엄격하게 관리합니다.
일반 스테인리스강 원소 구성표 (단위: 1TP/3T)
| 브랜드 구성 | C | 시 | 망 | S | P | 크 | 니 | 모 | 구리 | Nb+Ta | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 18 ~ 20 | 8 ~ 11 | – | – | – | – |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.035 | 18 ~ 20 | 8 ~ 12 | – | – | – | – |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 410 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.040 | 11 ~ 13.5 | ≤0.6 | – | – | – | – |
| 416 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.15 | ≤0.060 | 12 ~ 14 | ≤0.6 | – | – | – | – |
| 17-4 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.040 | 15.5 ~ 17.5 | 3 ~ 5 | – | 3 ~ 5 | 0.15 ~ 0.45 | – |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.040 | 21 ~ 24 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | – | – | 0.08 ~ 0.2 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 24 ~ 26 | 19 ~ 22 | – | – | – | – |

