Нержавеющая сталь — это легированная сталь с содержанием хрома не менее 10,51 TP3T. Она обладает высокой коррозионной и износостойкостью, отличной обрабатываемостью и красивой, декоративной поверхностью после шлифовки и полировки. Когда нержавеющая сталь впервые стала популярной в моей стране, её часто отличали исключительно по устойчивости к ржавчине и немагнитным свойствам. Однако это неточно и расплывчато. Существует множество типов нержавеющей стали, каждый из которых имеет различное применение, и их устойчивость к ржавчине, коррозионная стойкость и магнитные свойства значительно различаются. Простых характеристик поверхности уже недостаточно для дифференциации. Ниже мы приводим характеристики и элементный состав некоторых широко используемых сплавов нержавеющей стали, которые широко применяются в производстве и повседневной жизни.
Свойства и области применения широко используемой нержавеющей стали
| Марки сплавов | Свойства сплавов | Области применения |
|---|---|---|
| 304 | Аустенитная нержавеющая сталь с содержанием никеля более 8% — пищевой сплав, пригодный для общего бытового и коммерческого использования, безопасный для длительного контакта с человеком. Это наиболее широко используемый материал из нержавеющей стали. При использовании во внутренних районах и в средах с низкой коррозионной активностью воздуха она может долгое время оставаться нержавеющей. | Медицинская промышленность, пищевая промышленность, химическая промышленность, машиностроение и оборудование, трубопроводы, строительство, отделка, автозапчасти |
| 304 л / 316 л | Его механические свойства аналогичны свойствам нержавеющей стали марок 304 и 316. Буква «L» указывает на более низкое содержание углерода, что делает материал более прочным, обеспечивает хорошую свариваемость и более надежную коррозионную стойкость. Однако он дороже, чем другие материалы той же марки. | Пищевая, химическая, медицинская, трубопроводная отрасли |
| 316 | Аустенитная нержавеющая сталь с содержанием никеля более 10% обладает более высокой коррозионной стойкостью, чем сталь марки 304, и лучше подходит для суровых морских условий или ситуаций, требующих контакта с химическим сырьем. | Противопожарная защита, автозапчасти, морское оборудование, морское машиностроение, химикаты, трубопроводы, строительство, отделка, пищевая промышленность. |
| 410 и 416 | Сталь серии 400 — это мартенситная нержавеющая сталь, характеризующаяся высокой прочностью, хорошей обрабатываемостью и высокой твердостью после термообработки. Однако она не содержит никеля, поэтому ее коррозионная стойкость относительно слабая. | Автомобильные запчасти, инструменты, ножи |
| 17-4 | Сталь 17-4 — это мартенситная нержавеющая сталь с содержанием никеля от 3% до 5%. Она обладает хорошей коррозионной стойкостью и является самым прочным типом нержавеющей стали. Обычно используется для изготовления изделий и деталей, которые нелегко деформируются. | Военные, медицинские, механические компоненты, режущие инструменты для станков, лопатки турбин. |
Фабрика по производству изделий из нержавеющей стали Xinghua Haijin является одним из ведущих предприятий по литью из нержавеющей стали в Китае. Мы можем производить отливки из нержавеющей стали на заказ, удовлетворяя ваши разнообразные потребности. Размер самых маленьких изделий может составлять всего несколько граммов, а самых крупных — более 40 килограммов. Мы строго контролируем состав материала, чтобы гарантировать соответствие требованиям наших клиентов.
Таблица состава распространенных элементов нержавеющей стали (единицы измерения: 1TP/3T)
| состав бренда | C | Си | Мн | S | P | Кр | Ни | Мо | Cu | Nb+Ta | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 18 ~ 20 | 8 ~ 11 | – | – | – | – |
| 304Л | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,035 | 18 ~ 20 | 8 ~ 12 | – | – | – | – |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 316Л | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 410 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 11 ~ 13.5 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 416 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,15 | ≤0,060 | 12 ~ 14 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 17-4 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 15.5 ~ 17.5 | 3 ~ 5 | – | 3 ~ 5 | 0.15 ~ 0.45 | – |
| 2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 21 ~ 24 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | – | – | 0.08 ~ 0.2 |
| 2520 | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 24 ~ 26 | 19 ~ 22 | – | – | – | – |

