Nerezová oceľ je legovaná oceľ s obsahom chrómu najmenej 10,5%. Má vysokú odolnosť proti korózii a opotrebeniu, vynikajúcu obrobiteľnosť a po brúsení a leštení má krásny, dekoratívny povrch. Keď sa nerezová oceľ prvýkrát stala populárnou v mojej krajine, ľudia ju často rozlišovali iba podľa jej odolnosti voči hrdzi a nemagnetických vlastností. Toto tvrdenie je však nepresné a vágne. Existuje mnoho druhov nerezovej ocele, každý s rôznym použitím, a ich odolnosť voči hrdzi, korózii a magnetické vlastnosti sa značne líšia. Jednoduché povrchové charakteristiky už na rozlíšenie nestačia. Nižšie uvádzame charakteristiky a elementárne zloženie niektorých bežne používaných zliatin nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa široko používajú vo výrobe a každodennom živote ľudí.
Vlastnosti a použitie bežne používanej nehrdzavejúcej ocele
| Druhy zliatin | Vlastnosti zliatiny | Oblasti použitia |
|---|---|---|
| 304 | Austenitická nehrdzavejúca oceľ s obsahom Ni vyšším ako 8%, zliatina potravinárskej kvality, vhodná na všeobecné použitie v domácnosti a na komerčné účely a bezpečná pre dlhodobý kontakt s ľuďmi. Je to najpoužívanejší materiál z nehrdzavejúcej ocele. Pri použití vo vnútrozemských oblastiach a v prostrediach s nízkou korozívnosťou vzduchu môže dlhodobo zostať nehrdzavejúca. | Medicína, potravinársky priemysel, chemický priemysel, stroje a zariadenia, potrubia, stavebníctvo, dekorácie, autodiely |
| 304L / 316L | Jeho mechanické vlastnosti sú podobné vlastnostiam nehrdzavejúcej ocele 304 a 316. Písmeno „L“ označuje nižší obsah uhlíka, vďaka čomu je materiál húževnatejší, má dobrú zvárateľnosť a spoľahlivejšiu odolnosť proti korózii. Je však drahší ako iné materiály rovnakej triedy. | Potraviny, chemikálie, lekárstvo, potrubia |
| 316 | Austenitická nehrdzavejúca oceľ s obsahom Ni vyšším ako 10% má silnejšiu odolnosť proti korózii ako 304 a je vhodnejšia do náročného morského prostredia alebo situácií vyžadujúcich kontakt s chemickými surovinami. | Protipožiarna ochrana, autodiely, lodný hardvér, lodné inžinierstvo, chemikálie, potrubia, stavebníctvo, dekorácie, potravinársky priemysel |
| 410 a 416 | Séria 400 je martenzitická nehrdzavejúca oceľ, ktorá sa vyznačuje vysokou pevnosťou, dobrou obrobiteľnosťou a vysokou tvrdosťou pri tepelnom spracovaní. Neobsahuje však nikl, takže jej odolnosť voči korózii je relatívne slabá. | Autodiely, náradie, nože |
| 17-4 | 17-4 je martenzitická nehrdzavejúca oceľ s obsahom Ni 3%-5%. Má dobrú odolnosť proti korózii a je najodolnejším typom nehrdzavejúcej ocele. Zvyčajne sa používa na výrobu produktov a súčiastok, ktoré sa ľahko nedeformujú. | Vojenské, lekárske, mechanické komponenty, rezné nástroje pre obrábacie stroje, lopatky turbín |
Továreň na výrobky z nehrdzavejúcej ocele Xinghua Haijin je jedným z popredných podnikov v Číne zaoberajúcich sa odliatkom z nehrdzavejúcej ocele. Dokážeme vyrobiť odliatky z nehrdzavejúcej ocele na mieru, ktoré splnia vaše rôzne potreby. Najmenší výrobok môže mať hmotnosť len niekoľko gramov a najväčší viac ako 40 kilogramov. Prísne kontrolujeme zloženie materiálu, aby sme zabezpečili, že spĺňa požiadavky našich zákazníkov.
Tabuľka zloženia bežných prvkov nehrdzavejúcej ocele (jednotka: 1TP/3T)
| Zloženie značky | C | Si | Minnesota | S | P | Kr | Ni | Mo | Cu | Nb+Ta | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 18 ~ 20 | 8 ~ 11 | – | – | – | – |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,035 | 18 ~ 20 | 8 ~ 12 | – | – | – | – |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 410 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 11 ~ 13.5 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 416 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,15 | ≤0,060 | 12 ~ 14 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 17-4 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 15.5 ~ 17.5 | 3 ~ 5 | – | 3 ~ 5 | 0.15 ~ 0.45 | – |
| 2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 21 ~ 24 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | – | – | 0.08 ~ 0.2 |
| 2520 | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 24 ~ 26 | 19 ~ 22 | – | – | – | – |

