L'acier inoxydable est un acier allié contenant au moins 10,51 % de chrome. Il présente une résistance élevée à la corrosion et à l'usure, une excellente usinabilité et un aspect esthétique après rectification et polissage. À ses débuts, on le distinguait souvent uniquement par sa résistance à la rouille et son caractère amagnétique. Or, cette distinction est inexacte et imprécise. Il existe de nombreux types d'acier inoxydable, chacun ayant des applications spécifiques, et leurs propriétés de résistance à la rouille, à la corrosion et magnétiques varient considérablement. Les simples caractéristiques de surface ne suffisent plus à les différencier. Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques et la composition élémentaire de quelques alliages d'acier inoxydable couramment utilisés, tant dans la production industrielle que dans la vie quotidienne.
Propriétés et utilisations de l'acier inoxydable couramment utilisé
| nuances d'alliage | Propriétés de l'alliage | Domaines d'application |
|---|---|---|
| 304 | L'acier inoxydable austénitique 8%, à teneur en nickel supérieure à la norme, est un alliage de qualité alimentaire, adapté à un usage domestique et commercial courant et sans danger pour un contact humain prolongé. C'est l'acier inoxydable le plus répandu. Il conserve sa résistance à la corrosion pendant longtemps lorsqu'il est utilisé à l'intérieur des terres et dans des environnements peu corrosifs. | Secteurs médical, agroalimentaire, chimique, machines et équipements, pipelines, construction, décoration, pièces automobiles |
| 304 L / 316 L | Ses propriétés mécaniques sont similaires à celles des aciers inoxydables 304 et 316. Le « L » indique une teneur en carbone plus faible, ce qui confère au matériau une plus grande ténacité, une bonne soudabilité et une meilleure résistance à la corrosion. Cependant, il est plus cher que d'autres matériaux de même qualité. | Agroalimentaire, chimie, médical, pipelines |
| 316 | L'acier inoxydable austénitique avec une teneur en Ni supérieure à 10% a une résistance à la corrosion plus forte que l'acier inoxydable 304 et est mieux adapté aux environnements marins difficiles ou aux situations nécessitant un contact avec des matières premières chimiques. | Protection incendie, pièces automobiles, accastillage maritime, ingénierie maritime, produits chimiques, pipelines, construction, décoration, industrie alimentaire |
| 410 et 416 | L'acier inoxydable martensitique de la série 400 se caractérise par une résistance élevée, une bonne usinabilité et une dureté élevée après traitement thermique. Cependant, il ne contient pas de nickel, ce qui explique sa résistance à la corrosion relativement faible. | Pièces automobiles, outils, couteaux |
| 17-4 | L'acier inoxydable 17-4 est un acier martensitique dont la teneur en nickel est comprise entre 3% et 5%. Il présente une excellente résistance à la corrosion et est le type d'acier inoxydable le plus robuste. Il est généralement utilisé pour la fabrication de produits et de pièces peu susceptibles de se déformer. | Composants militaires, médicaux et mécaniques, outils de coupe pour machines-outils, pales de turbines |
L'usine de produits en acier inoxydable Xinghua Haijin est l'une des principales entreprises de fonderie d'acier inoxydable en Chine. Nous réalisons des pièces moulées en acier inoxydable sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Nos produits peuvent peser de quelques grammes seulement, et les plus lourds plus de 40 kilogrammes. Nous contrôlons rigoureusement la composition des matériaux afin de garantir leur conformité aux exigences de nos clients.
Tableau de composition élémentaire des aciers inoxydables courants (Unité : 1TP, 3T)
| Composition de la marque | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb+Ta | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 18 ~ 20 | 8 ~ 11 | – | – | – | – |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,035 | 18 ~ 20 | 8 ~ 12 | – | – | – | – |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 410 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 11 ~ 13.5 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 416 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,15 | ≤0,060 | 12 ~ 14 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 17-4 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 15.5 ~ 17.5 | 3 ~ 5 | – | 3 ~ 5 | 0.15 ~ 0.45 | – |
| 2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 21 ~ 24 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | – | – | 0.08 ~ 0.2 |
| 2520 | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 24 ~ 26 | 19 ~ 22 | – | – | – | – |

