El acero inoxidable es una aleación de acero con un contenido de cromo de al menos 10,51 TP3T. Posee alta resistencia a la corrosión y al desgaste, excelente maquinabilidad y una superficie bella y decorativa tras el rectificado y pulido. Cuando el acero inoxidable se popularizó en mi país, a menudo se le distinguía únicamente por su resistencia a la oxidación y sus propiedades no magnéticas. Sin embargo, esto es inexacto y vago. Existen muchos tipos de acero inoxidable, cada uno con diferentes usos, y su resistencia a la oxidación, a la corrosión y sus propiedades magnéticas varían considerablemente. Las simples características superficiales ya no son suficientes para diferenciarlos. A continuación, enumeramos las características y la composición elemental de algunas aleaciones de acero inoxidable de uso común, ampliamente utilizadas en la producción y la vida cotidiana.
Propiedades y aplicaciones del acero inoxidable de uso común.
| grados de aleación | Propiedades de la aleación | Áreas de aplicación |
|---|---|---|
| 304 | Acero inoxidable austenítico con un contenido de Ni superior a 8%, aleación apta para uso alimentario, ideal para uso doméstico y comercial, y seguro para el contacto humano prolongado. Es el material de acero inoxidable más utilizado. Permanece libre de óxido durante mucho tiempo en zonas de interior y en entornos con baja corrosividad atmosférica. | Industria médica, alimentaria, química, maquinaria y equipos, oleoductos, construcción, decoración, autopartes |
| 304L / 316L | Sus propiedades mecánicas son similares a las del acero inoxidable 304 y 316. La letra "L" indica un menor contenido de carbono, lo que confiere al material mayor tenacidad, buena soldabilidad y una resistencia a la corrosión más fiable. Sin embargo, es más caro que otros materiales de la misma calidad. | Alimentos, productos químicos, productos médicos, oleoductos |
| 316 | El acero inoxidable austenítico con un contenido de Ni superior a 10% tiene una mayor resistencia a la corrosión que el 304 y es más adecuado para entornos marinos adversos o situaciones que requieran contacto con materias primas químicas. | Protección contra incendios, autopartes, herrajes marinos, ingeniería naval, productos químicos, oleoductos, construcción, decoración, industria alimentaria |
| 410 y 416 | La serie 400 es un acero inoxidable martensítico, caracterizado por su alta resistencia, buena maquinabilidad y elevada dureza tras el tratamiento térmico. Sin embargo, al no contener níquel, su resistencia a la corrosión es relativamente baja. | Piezas de automóviles, herramientas, cuchillos |
| 17-4 | El acero inoxidable 17-4 es un acero inoxidable martensítico con un contenido de níquel de entre 3% y 5%. Posee una buena resistencia a la corrosión y es el tipo de acero inoxidable más resistente. Se utiliza habitualmente para fabricar productos y piezas que no se deforman fácilmente. | Componentes militares, médicos y mecánicos, herramientas de corte para máquinas herramienta, álabes de turbina |
La fábrica de productos de acero inoxidable Xinghua Haijin es una de las empresas líderes en fundición de acero inoxidable en China. Fabricamos piezas de fundición de acero inoxidable a medida para satisfacer sus diversas necesidades. El peso de nuestros productos oscila entre los 40 kilogramos y los mínimos. Controlamos rigurosamente la composición del material para garantizar que cumpla con los requisitos de nuestros clientes.
Tabla de composición de elementos comunes de acero inoxidable (Unidad: 1TP, 3T)
| Composición de la marca | C | Si | Minnesota | S | P | Cr | Ni | Mes | Cu | Nb+Ta | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 18 ~ 20 | 8 ~ 11 | – | – | – | – |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,035 | 18 ~ 20 | 8 ~ 12 | – | – | – | – |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 410 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 11 ~ 13.5 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 416 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,15 | ≤0,060 | 12 ~ 14 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 17-4 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 15.5 ~ 17.5 | 3 ~ 5 | – | 3 ~ 5 | 0.15 ~ 0.45 | – |
| 2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 21 ~ 24 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | – | – | 0.08 ~ 0.2 |
| 2520 | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 24 ~ 26 | 19 ~ 22 | – | – | – | – |

