Edelstahl ist ein legierter Stahl mit einem Chromgehalt von mindestens 10,51 % TTP3T. Er zeichnet sich durch hohe Korrosions- und Verschleißfestigkeit, hervorragende Bearbeitbarkeit und eine schöne, dekorative Oberfläche nach dem Schleifen und Polieren aus. Als Edelstahl in meinem Land populär wurde, unterschied man ihn oft nur anhand seiner Rostbeständigkeit und seiner nichtmagnetischen Eigenschaften. Dies ist jedoch ungenau und unpräzise. Es gibt viele Edelstahlsorten mit jeweils unterschiedlichen Anwendungsbereichen, deren Rostbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und magnetische Eigenschaften erheblich variieren. Einfache Oberflächenmerkmale reichen zur Unterscheidung nicht mehr aus. Im Folgenden werden die Eigenschaften und die Elementzusammensetzung einiger gängiger Edelstahllegierungen aufgeführt, die in der Produktion und im Alltag weit verbreitet sind.
Eigenschaften und Verwendung von häufig verwendetem Edelstahl
| Legierungssorten | Legierungseigenschaften | Anwendungsgebiete |
|---|---|---|
| 304 | Austenitischer Edelstahl mit einem Nickelgehalt von über 81 % (8%) ist eine lebensmittelechte Legierung, die sich für den allgemeinen Haushalts- und Gewerbegebrauch eignet und unbedenklich für den langfristigen Hautkontakt ist. Er ist der am weitesten verbreitete Edelstahl. In Gebieten im Landesinneren und in Umgebungen mit geringer Luftkorrosion bleibt er lange rostfrei. | Medizin, Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, Maschinen und Anlagen, Rohrleitungen, Bauwesen, Dekoration, Autoteile |
| 304 l / 316 l | Seine mechanischen Eigenschaften ähneln denen von Edelstahl 304 und 316. Das „L“ steht für einen geringeren Kohlenstoffgehalt, wodurch das Material zäher ist und sich gut schweißen lässt sowie eine zuverlässigere Korrosionsbeständigkeit aufweist. Es ist jedoch teurer als andere Werkstoffe derselben Güteklasse. | Lebensmittel, Chemie, Medizin, Pipeline |
| 316 | Austenitischer Edelstahl mit einem Ni-Gehalt über 10% weist eine stärkere Korrosionsbeständigkeit als 304 auf und eignet sich besser für raue Meeresumgebungen oder Situationen, die den Kontakt mit chemischen Rohstoffen erfordern. | Brandschutz, Autoteile, Schiffsausrüstung, Schiffstechnik, Chemikalien, Rohrleitungen, Bauwesen, Dekoration, Lebensmittelindustrie |
| 410 & 416 | Die 400er-Serie ist ein martensitischer Edelstahl, der sich durch hohe Festigkeit, gute Bearbeitbarkeit und hohe Härte nach der Wärmebehandlung auszeichnet. Da er jedoch kein Nickel enthält, ist seine Korrosionsbeständigkeit relativ gering. | Autoteile, Werkzeuge, Messer |
| 17-4 | 17-4 ist ein martensitischer Edelstahl mit einem Nickelgehalt von 31–51 %. Er zeichnet sich durch gute Korrosionsbeständigkeit aus und ist die stärkste Edelstahlsorte. Er wird üblicherweise für die Herstellung von Produkten und Bauteilen verwendet, die sich nur schwer verformen. | Militärische, medizinische und mechanische Bauteile, Schneidwerkzeuge für Werkzeugmaschinen, Turbinenschaufeln |
Die Xinghua Haijin Edelstahlfabrik zählt zu den führenden Edelstahlgießereien Chinas. Wir fertigen kundenspezifische Edelstahlgussteile für Ihre individuellen Anforderungen. Die kleinsten Produkte wiegen nur wenige Gramm, die größten über 40 Kilogramm. Wir kontrollieren die Materialzusammensetzung streng, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.
Tabelle der gängigen Zusammensetzungen von Edelstahl-Heizelementen (Einheit: 1TP, 3T)
| Markenzusammensetzung | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb+Ta | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 18 ~ 20 | 8 ~ 11 | – | – | – | – |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,035 | 18 ~ 20 | 8 ~ 12 | – | – | – | – |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 410 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 11 ~ 13.5 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 416 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,15 | ≤0,060 | 12 ~ 14 | ≤0,6 | – | – | – | – |
| 17-4 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 15.5 ~ 17.5 | 3 ~ 5 | – | 3 ~ 5 | 0.15 ~ 0.45 | – |
| 2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,040 | 21 ~ 24 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | – | – | 0.08 ~ 0.2 |
| 2520 | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,045 | 24 ~ 26 | 19 ~ 22 | – | – | – | – |

