Bomba de aguaimpulsoDe uso comúnFundición de precisiónTabla comparativa de grados de materiales
Esta tabla resalta la correspondencia entre la norma estadounidense (ASTM) y la norma china (GB), e incluye los grados correspondientes de material laminado (es decir, barras/planchas) para su referencia durante la adquisición y el diseño.
Tabla comparativa de materiales comúnmente utilizados para la fundición de precisión de impulsores de bombas de agua.
| Categoría de material | Nombre común | Normas Americanas para la Fundición (ASTM) | Normas nacionales de fundición (GB/T 12230, etc.) | Materiales laminados/forjados correspondientes (solo como referencia) | Características principales en resumen |
| acero inoxidable austenítico | 304 | CF8 | ZG08Cr18Ni9 | 304 (S30400) | El tipo más común de acero inoxidable resistente a la corrosión se utiliza para agua potable y alimentos. |
| 316 | CF8M | ZG08Cr18Ni12Mo2 | 316 (S31600) | Contiene molibdeno, tiene mejor resistencia a la corrosión que el acero inoxidable 304 y se utiliza en la industria química y en el tratamiento de agua de mar. | |
| 304L | CF3 | ZG03Cr18Ni10 | 304L (S30403) | La versión de bajo contenido en carbono del acero inoxidable 304 ofrece mejores resultados de soldadura y es resistente a la corrosión intergranular. | |
| 316L | CF3M | ZG03Cr18Ni12Mo2 | 316L (S31603) | Versión de bajo contenido en carbono del acero inoxidable 316, la opción preferida para bombas y válvulas de alta gama, resistente a la corrosión intensa. | |
| acero inoxidable dúplex | 2205 | 4A (CD3MN) | ZG022Cr22Ni5Mo3N | 2205 (S31803/S32205) | De alta resistencia y resistente a la corrosión por iones cloruro, es un componente estándar para bombas de desalinización de agua de mar. |
| 2507 | 5A (CE3MN) | ZG022Cr25Ni7Mo4N | 2507 (S32750) | Acero superdúplex para entornos marinos extremadamente hostiles. | |
| Unidad de control de CD4 | Unidad de control de CD4 | ZG05Cr26Ni6Cu3Mo2 | – | El acero dúplex antiguo, con su alta dureza y resistencia al desgaste, se utilizaba con frecuencia en bombas de lodo. | |
| acero carbono | WCB | WCB | WCB / ZG250-485 | Acero A105 / 25# | Acero al carbono ordinario, utilizado para agua, aceite y gas no corrosivos. |
| acero endurecido por precipitación | 17-4PH | CB7Cu-1 | ZG05Cr17Ni4Cu4Nb | 630 (17-4PH) | Extremadamente resistente y duro, apto para aplicaciones de alta presión y propensas al desgaste. |
💡 Consejos de expertos (Notas técnicas):
- En cuanto a las reglas de nomenclatura para caracteres que comienzan con "C":
- En el estándar estadounidense,
CEl comienzo suele indicar el lanzamiento. - La primera letra
C= Resistente a la corrosión (serie resistente a la corrosión). - La segunda letra (p. ej.)
FEl número () indica la posición del contenido de níquel (Ni) en el diagrama ternario hierro-cromo-níquel, que representa aproximadamente el nivel de contenido de la aleación. - Números (tales como)
8或3() representa el contenido máximo de carbono:8Esto indica un contenido de carbono de ≤0,08% (similar a 304).3Esto representa un contenido de carbono de ≤0,03% (similar al 304L). - Conceptos erróneos comunes: Al comprar piezas fundidas, asegúrese de escribir CF8 En lugar de 304. Aunque la composición química es similar, los requisitos de propiedades mecánicas difieren entre las normas de fundición y laminación.
- En el estándar estadounidense,
- En cuanto a la selección de acero dúplex:
- Si su bomba de agua se utilizaagua de mar或Alto ion cloruroMedio ambiente, se recomienda encarecidamente su uso 2205 (4A) 或 2507 (5A) Sustituye al acero inoxidable 316L. Si bien es ligeramente más caro, su vida útil suele ser más del doble que la del 316L, y es más resistente, lo que permite un diseño de impulsor más delgado y ligero.
- Ensayos de materiales:
- Durante la aceptación de piezas fundidas de precisión, además de comprobar la composición química (análisis espectral), normalmente también se requiere realizar...Pruebas de rendimiento mecánico(Barra de estiramiento) yEnsayo de corrosión intergranularPara garantizar que los materiales cumplan con los estándares.

