不鏽鋼屬於合金鋼,其含鉻量至少為10.5%,具有較高的耐腐蝕性及耐磨性,具有優良的加工性能,並且經研磨拋光處理後表面美觀,有很好的裝飾性。不銹鋼在我國剛普及的時候,人們往往僅以不生鏽以及無磁性來區分是否是不銹鋼,但其實這是不准確不具體的,不銹鋼種類繁多,各自的用途不同,抗銹性能耐腐蝕性能以及磁性等也都不一樣,透過簡單的表面特徵已經無法進行區分。以下我們列出一些常用不銹鋼合金的特性及元素成分,這些不銹鋼在人們的生產生活中已經被廣泛應用。
常用不銹鋼的特性及用途
| 合金牌號 | 合金特性 | 應用領域 |
|---|---|---|
| 304 | Ni含量大於8%的奧氏體不銹鋼,食品級合金,一般家庭用及商用,人體可長期接觸,是使用最廣泛的不銹鋼材質。在內陸地區及空氣腐蝕性較低的環境下使用可保持長期不生鏽。 | 醫療,食品工業,化工,機械設備,管道,建築,裝飾,汽車配件 |
| 304L / 316L | 機械性能接近304及316材質,L代表更低的含碳量,使材料更有韌性,焊接性能良好,並且具有更可靠的耐腐蝕性能,價格相對於同等級的材料要高一些。 | 食品,化工,醫療,管道 |
| 316 | Ni含量大於10%的奧氏體不銹鋼,耐腐蝕性能強於304,在空氣條件較惡劣的海洋環境等或需要接觸化學原料的情況下更能勝任。 | 消防,汽車配件,船用五金,海洋工程,化工,管道,建築,裝飾,食品工業 |
| 410 & 416 | 400系列屬於馬氏體型不鏽鋼,具有強度高,加工性能好,熱處理硬度高等特點,不含Ni因此耐腐蝕性能較弱。 | 汽車配件,工具,刀具 |
| 17-4 | 17-4屬於馬氏體不銹鋼,Ni含量在3%-5%,耐腐蝕性能良好,它是不銹鋼系列中強度最高的一種,通常用於做不易變形的產品及部件。 | 軍事,醫療,機械部件,工具機刀具,渦輪葉片 |
興化市海金不銹鋼製品廠是國內領先的不銹鋼鑄造企業之一,我們可以生產符合您各種需求的不銹鋼定制鑄件,產品最小可至幾克,最大可至40公斤以上,我們對材料成分嚴格控制,確保能達到客戶的要求。
常用不銹鋼元素成分錶(單位%)
| 牌號成分 | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb+Ta | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 18 ~ 20 | 8 ~ 11 | – | – | – | – |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.035 | 18 ~ 20 | 8 ~ 12 | – | – | – | – |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 16 ~ 18 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | – | – | – |
| 410 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.040 | 11 ~ 13.5 | ≤0.6 | – | – | – | – |
| 416 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.15 | ≤0.060 | 12 ~ 14 | ≤0.6 | – | – | – | – |
| 17-4 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.040 | 15.5 ~ 17.5 | 3 ~ 5 | – | 3 ~ 5 | 0.15 ~ 0.45 | – |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.040 | 21 ~ 24 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | – | – | 0.08 ~ 0.2 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | 24 ~ 26 | 19 ~ 22 | – | – | – | – |

